Купить Jaguar F-TYPE 1 поколение из Японии, Хэтчбек, выпуск 2017-2019 гг

Стоимость Jaguar F-TYPE

Цены на Jaguar F-TYPE с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Омск.

Выберите состояние автомобиля:

Выберите модификацию автомобиля:

Недавно купленные автомобили

Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки в Омск.

Jaguar F-TYPE
5
21 000 км 2018 г.
FA AAC
3000 сс J608A
Лот №344 Аукцион: ZIP Osaka 11.04.2024

3 952 275 руб.3 705 000 ¥

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены

Комплектации для JAGUAR F-TYPE

2017 - 2019

Выпуск 2019.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
COUPE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 340ps(250kW)/6500rpm AИ-95 9 900 000
CONVERTIBLE DBA-J60XB PT204 FR 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 770 000
R-DYNAMIC COUPE DBA-J60XB PT204 FR 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 790 000
COUPE DBA-J60XB PT204 FR 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 120 000
SVR CONVERTIBLE CBA-J60MA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 575ps(423kW)/6500rpm AИ-95 20 030 000
SVR COUPE CBA-J60MA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 575ps(423kW)/6500rpm AИ-95 18 380 000
R CONVERTIBLE CBA-J60MA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 550ps(405kW)/6500rpm AИ-95 16 860 000
CHEQUERED FLAG EDITION AWD CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 15 590 000
R COUPE CBA-J60MA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 550ps(405kW)/6500rpm AИ-95 15 210 000
CHEQUERED FLAG EDITION CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 14 750 000
R-DYNAMIC AWD CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 14 260 000
CHEQUERED FLAG EDITION AWD COUPE CBA-J608A 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 13 810 000
CHEQUERED FLAG EDITION CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 340ps(250kW)/6500rpm AИ-95 13 700 000
AWD CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 13 590 000
R-DYNAMIC CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 13 420 000
R-DYNAMIC MT CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS FR 6MT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 13 030 000
CHEQUERED FLAG EDITION COUPE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 12 970 000
CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 12 750 000
R-DYNAMIC AWD COUPE CBA-J608A 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 12 610 000
MT CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS FR 6MT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 12 360 000
R-DYNAMIC CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 340ps(250kW)/6500rpm AИ-95 12 220 000
AWD COUPE CBA-J608A 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 11 940 000
CHEQUERED FLAG EDITION COUPE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 340ps(250kW)/6500rpm AИ-95 11 920 000
CHEQUERED FLAG EDITION CONVERTIBLE DBA-J60XB PT204 FR 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 11 920 000
R-DYNAMIC COUPE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 11 770 000
CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 340ps(250kW)/6500rpm AИ-95 11 550 000
R-DYNAMIC MT COUPE CBA-J608A 306PS FR 6MT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 11 380 000
COUPE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 11 100 000
MT COUPE CBA-J608A 306PS FR 6MT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 10 710 000
R-DYNAMIC COUPE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 340ps(250kW)/6500rpm AИ-95 10 570 000
R-DYNAMIC CONVERTIBLE DBA-J60XB PT204 FR 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 10 440 000
CHEQUERED FLAG EDITION COUPE DBA-J60XB PT204 FR 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 10 140 000

Выпуск 2019.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
CONVERTIBLE DBA-J60XB PT204 FR 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 950 000
R-DYNAMIC COUPE DBA-J60XB PT204 FR 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 950 000
COUPE DBA-J60XB PT204 FR 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 270 000
SVR CONVERTIBLE CBA-J60MA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 575ps(423kW)/6500rpm AИ-95 20 400 000
SVR COUPE CBA-J60MA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 575ps(423kW)/6500rpm AИ-95 18 720 000
R CONVERTIBLE CBA-J60MA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 550ps(405kW)/6500rpm AИ-95 17 170 000
CHEQUERED FLAG EDITION AWD CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 15 880 000
R COUPE CBA-J60MA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 550ps(405kW)/6500rpm AИ-95 15 490 000
CHEQUERED FLAG EDITION CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 15 020 000
R-DYNAMIC AWD CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 14 520 000
CHEQUERED FLAG EDITION AWD COUPE CBA-J608A 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 14 070 000
CHEQUERED FLAG EDITION CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 340ps(250kW)/6500rpm AИ-95 13 950 000
AWD CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 13 840 000
R-DYNAMIC CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 13 670 000
R-DYNAMIC MT CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS FR 6MT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 13 270 000
CHEQUERED FLAG EDITION COUPE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 13 210 000
CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 12 990 000
R-DYNAMIC AWD COUPE CBA-J608A 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 12 840 000
MT CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS FR 6MT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 12 590 000
R-DYNAMIC CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 340ps(250kW)/6500rpm AИ-95 12 450 000
AWD COUPE CBA-J608A 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 12 160 000
CHEQUERED FLAG EDITION COUPE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 340ps(250kW)/6500rpm AИ-95 12 140 000
CHEQUERED FLAG EDITION CONVERTIBLE DBA-J60XB PT204 FR 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 12 140 000
R-DYNAMIC COUPE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 11 990 000
CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 340ps(250kW)/6500rpm AИ-95 11 760 000
R-DYNAMIC MT COUPE CBA-J608A 306PS FR 6MT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 11 590 000
COUPE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 11 310 000
MT COUPE CBA-J608A 306PS FR 6MT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 10 910 000
R-DYNAMIC COUPE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 340ps(250kW)/6500rpm AИ-95 10 770 000
R-DYNAMIC CONVERTIBLE DBA-J60XB PT204 FR 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 10 630 000
CHEQUERED FLAG EDITION COUPE DBA-J60XB PT204 FR 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 10 330 000
COUPE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 340ps(250kW)/6500rpm AИ-95 10 080 000

Выпуск 2017.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
CONVERTIBLE DBA-J60XB PT204 FR 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 590 000
COUPE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 340ps(250kW)/6500rpm AИ-95 9 370 000
R-DYNAMIC COUPE DBA-J60XB PT204 FR 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 610 000
COUPE DBA-J60XB PT204 FR 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 7 940 000
SVR CONVERTIBLE CBA-J60MA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 575ps(423kW)/6500rpm AИ-95 19 520 000
SVR COUPE CBA-J60MA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 575ps(423kW)/6500rpm AИ-95 17 870 000
R CONVERTIBLE CBA-J60MA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 550ps(405kW)/6500rpm AИ-95 16 330 000
400 SPORT AWD CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 400ps(294kW)/6500rpm AИ-95 15 270 000
R COUPE CBA-J60MA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 550ps(405kW)/6500rpm AИ-95 14 680 000
400 SPORT CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 400ps(294kW)/6500rpm AИ-95 14 560 000
R-DYNAMIC AWD CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 13 730 000
400 SPORT AWD COUPE CBA-J608A 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 400ps(294kW)/6500rpm AИ-95 13 620 000
AWD CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 13 060 000
400 SPORT COUPE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 400ps(294kW)/6500rpm AИ-95 12 910 000
R-DYNAMIC CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 12 890 000
R-DYNAMIC MT CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS FR 6MT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 12 500 000
CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 12 220 000
R-DYNAMIC AWD COUPE CBA-J608A 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 12 080 000
MT CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS FR 6MT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 11 830 000
R-DYNAMIC CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 340ps(250kW)/6500rpm AИ-95 11 690 000
AWD COUPE CBA-J608A 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 11 410 000
R-DYNAMIC COUPE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 11 240 000
CONVERTIBLE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 340ps(250kW)/6500rpm AИ-95 11 020 000
R-DYNAMIC MT COUPE CBA-J608A 306PS FR 6MT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 10 850 000
COUPE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 10 570 000
R-DYNAMIC CONVERTIBLE DBA-J60XB PT204 FR 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 10 260 000
MT COUPE CBA-J608A 306PS FR 6MT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 10 180 000
R-DYNAMIC COUPE CBA-J608A 306PS FR 8AT 2994cc 340ps(250kW)/6500rpm AИ-95 10 040 000