Suzuki WAGON R Хэтчбек, выпуск 2008-2012 гг
от 401 402 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:

Suzuki WAGON R
09.2008 -08.2012 | 4 поколение | Хэтчбек
3888 предложений от 401 402 руб.

Suzuki WAGON R
09.2005 -08.2008 | 3 поколение ресталинг | Хэтчбек
1848 предложений от 374 631 руб.

Suzuki WAGON R
09.2012 -07.2014 | 5 поколение | Хэтчбек
1361 предложение от 409 683 руб.

Suzuki WAGON R
02.2017 -07.2022 | 6 поколение | Хэтчбек
916 предложений от 378 263 руб.

Suzuki WAGON R
08.2014 -01.2017 | 5 поколение ресталинг | Хэтчбек
771 предложение от 415 416 руб.

Suzuki WAGON R
08.2022 -08.2023 | 6 поколение ресталинг | Хэтчбек
28 предложений от 585 675 руб.
Стоимость Suzuki WAGON R
Цены на Suzuki WAGON R с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Омск.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки в Омск.
401 402 руб.3 000 ¥
с доставкой во Владивосток
401 402 руб.3 000 ¥
с доставкой во Владивосток
403 313 руб.6 000 ¥
с доставкой во Владивосток
403 313 руб.6 000 ¥
с доставкой во Владивосток
405 224 руб.9 000 ¥
с доставкой во Владивосток
405 224 руб.9 000 ¥
с доставкой во Владивосток
405 861 руб.10 000 ¥
с доставкой во Владивосток
405 861 руб.10 000 ¥
с доставкой во Владивосток
407 135 руб.12 000 ¥
с доставкой во Владивосток
407 135 руб.12 000 ¥
с доставкой во Владивосток
Комплектации для SUZUKI WAGON R
2008 - 2012
Выпуск 2012.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX LIMITED | DBA-MH34S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 388 100 | |
FX LIMITED | DBA-MH34S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 367 100 | |
FX LIMITED | DBA-MH34S | R06A | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 270 500 | |
FX LIMITED | DBA-MH34S | R06A | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 249 500 | |
FX | DBA-MH34S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 248 450 | |
FX | DBA-MH34S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 227 450 | |
FX | DBA-MH34S | R06A | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 130 850 | |
FX | DBA-MH34S | R06A | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 109 850 |
Выпуск 2012.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX | DBA-MH34S | R06A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 237 950 | |
FX | DBA-MH34S | R06A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 216 950 | |
FX | DBA-MH34S | R06A | FF | 5MT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 120 350 | |
FX | DBA-MH34S | R06A | FF | 5MT | 658cc | 52ps(38kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 099 350 |
Выпуск 2012.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX LIMITED | DBA-MH23S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 181 250 | |
FX | DBA-MH23S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 071 000 |
Выпуск 2011.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIMITED II | DBA-MH23S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 395 450 | |
FX LIMITED IDLING STOP | DBA-MH23S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 307 250 | |
LIMITED II | DBA-MH23S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 281 000 |
Выпуск 2010.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX LIMITED | DBA-MH23S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 330 350 | |
FX LIMITED | DBA-MH23S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 298 850 | |
FX LIMITED | DBA-MH23S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 212 750 | |
FX IDLING STOP | DBA-MH23S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 197 000 | |
FX | DBA-MH23S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 188 600 | |
FX | DBA-MH23S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 188 600 | |
FX LIMITED | DBA-MH23S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 181 250 | |
FX | DBA-MH23S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 071 000 | |
FX | DBA-MH23S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 071 000 |
Выпуск 2010.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX LIMITED II | DBA-MH23S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 298 850 | |
FX | DBA-MH23S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 188 600 | |
FX | DBA-MH23S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 188 600 | |
FX LIMITED II | DBA-MH23S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 181 250 | |
FX | DBA-MH23S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 071 000 | |
FX | DBA-MH23S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 071 000 |
Выпуск 2010.11~
Выпуск 2010.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX-S LIMITED | DBA-MH23S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 382 850 | |
FX-S LIMITED | DBA-MH23S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 265 250 |
Выпуск 2009.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX LIMITED II | DBA-MH23S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 330 350 | |
FX LIMITED II | DBA-MH23S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 272 600 | |
FX LIMITED II | DBA-MH23S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 212 750 | |
FX LIMITED II | DBA-MH23S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 155 000 |
Выпуск 2009.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX LIMITED II | DBA-MH23S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 330 350 | |
FX LIMITED II | DBA-MH23S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 272 600 | |
FX LIMITED II | DBA-MH23S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 212 750 | |
FX | DBA-MH23S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 162 350 | |
FX | DBA-MH23S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 162 350 | |
FX LIMITED II | DBA-MH23S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 155 000 | |
FX | DBA-MH23S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 044 750 | |
FX | DBA-MH23S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 044 750 |
Выпуск 2008.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA | DBA-MH23S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 908 250 | |
FA | DBA-MH23S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 908 250 | |
FT LIMITED | CBA-MH23S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 466 850 | |
FT LIMITED | CBA-MH23S | K6A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 349 250 | |
FX LIMITED | DBA-MH23S | K6A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 298 850 | |
FX LIMITED | DBA-MH23S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 241 100 | |
FX LIMITED | DBA-MH23S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 181 250 | |
FX | DBA-MH23S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 162 350 | |
FX | DBA-MH23S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 162 350 | |
FX LIMITED | DBA-MH23S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 123 500 | |
FA | DBA-MH23S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 052 100 | |
FA | DBA-MH23S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 052 100 | |
FX | DBA-MH23S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 044 750 | |
FX | DBA-MH23S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 044 750 |
Выпуск 2008.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STINGRAY LIMITED | DBA-MH22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 314 600 | |
LIMITED | DBA-MH22S | K6A | Full-time 4WD | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 272 600 | |
STINGRAY LIMITED | DBA-MH22S | K6A | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 228 500 | |
LIMITED | DBA-MH22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 54ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 155 000 |