Купить Toyota COROLLA FIELDER 2 поколение из Японии, Универсал, выпуск 2006-2008 гг

Стоимость Toyota COROLLA FIELDER

Цены на Toyota COROLLA FIELDER с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Омск.

Выберите состояние автомобиля:

Недавно купленные автомобили

По Вашим параметрам ничего не найдено

Комплектации для TOYOTA COROLLA FIELDER

2006 - 2008

Выпуск 2008.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1.5X SPECIAL EDITION DBA-NZE144G 1NZ-FE Full-time 4WD CVT 1496cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 879 500
1.5X SPECIAL EDITION DBA-NZE141G 1NZ-FE FF CVT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 690 500
1.5X SPECIAL EDITION DBA-NZE141G 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 606 500

Выпуск 2008.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1.8S AEROTOURER DBA-ZRE144G 2ZR-FE Full-time 4WD CVT 1797cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 257 500
1.8S DBA-ZRE144G 2ZR-FE Full-time 4WD CVT 1797cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 163 500
1.8S AEROTOURER DBA-ZRE142G 2ZR-FE FF CVT 1797cc 136ps(100kW)/6000rpm AИ-92 2 100 000
1.5X AEROTOURER DBA-NZE144G 1NZ-FE Full-time 4WD CVT 1496cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 994 000
1.8S DBA-ZRE142G 2ZR-FE FF CVT 1797cc 136ps(100kW)/6000rpm AИ-92 1 985 000
1.5X G EDITION DBA-NZE144G 1NZ-FE Full-time 4WD CVT 1496cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 924 000
1.5X AEROTOURER DBA-NZE141G 1NZ-FE FF CVT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 805 000
1.5X DBA-NZE144G 1NZ-FE Full-time 4WD CVT 1496cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 784 000
1.5X G EDITION DBA-NZE141G 1NZ-FE FF CVT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 735 000
1.5X AEROTOURER DBA-NZE141G 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 721 000
1.5X G EDITION DBA-NZE141G 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 651 000
1.5X DBA-NZE141G 1NZ-FE FF CVT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 595 000
1.5X DBA-NZE141G 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 511 000

Выпуск 2007.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1.5X HID SELECTION DBA-NZE144G 1NZ-FE Full-time 4WD CVT 1496cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 879 500
1.5X HID SELECTION DBA-NZE141G 1NZ-FE FF CVT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 690 500
1.5X HID SELECTION DBA-NZE141G 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 606 500

Выпуск 2006.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1.8S AEROTOURER DBA-ZRE144G 2ZR-FE Full-time 4WD CVT 1797cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 226 000
1.8S DBA-ZRE144G 2ZR-FE Full-time 4WD CVT 1797cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 131 500
1.8S AEROTOURER DBA-ZRE142G 2ZR-FE FF CVT 1797cc 136ps(100kW)/6000rpm AИ-92 2 068 500
1.5X AEROTOURER DBA-NZE144G 1NZ-FE Full-time 4WD CVT 1496cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 2 047 500
1.5X G EDITION DBA-NZE144G 1NZ-FE Full-time 4WD CVT 1496cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 953 000
1.8S DBA-ZRE142G 2ZR-FE FF CVT 1797cc 136ps(100kW)/6000rpm AИ-92 1 953 000
1.5X AEROTOURER DBA-NZE141G 1NZ-FE FF CVT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 858 500
1.5X DBA-NZE144G 1NZ-FE Full-time 4WD CVT 1496cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 785 000
1.5X AEROTOURER DBA-NZE141G 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 774 500
1.5X G EDITION DBA-NZE141G 1NZ-FE FF CVT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 764 000
1.5X G EDITION DBA-NZE141G 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 680 000
1.5X DBA-NZE141G 1NZ-FE FF CVT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 596 000
1.5X DBA-NZE141G 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 512 000