Купить Subaru LEGACY B4 4 поколение из Японии, Седан, выпуск 2006-2009 гг

Стоимость Subaru LEGACY B4

Цены на Subaru LEGACY B4 с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Омск.

Выберите состояние автомобиля:

Недавно купленные автомобили

По Вашим параметрам ничего не найдено

Комплектации для SUBARU LEGACY B4

2006 - 2009

Выпуск 2009.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.5GT SI CRUISE DBA-BM9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2457cc 285ps(210kW)/6000rpm AИ-95 3 286 500
2.5GT S PACKAGE DBA-BM9 EJ25 Full-time 4WD 6MT 2457cc 285ps(210kW)/6000rpm AИ-95 3 202 500
2.5GT S PACKAGE DBA-BM9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2457cc 285ps(210kW)/6000rpm AИ-95 3 202 500
2.5GT L PACKAGE DBA-BM9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2457cc 285ps(210kW)/6000rpm AИ-95 3 045 000
2.5GT DBA-BM9 EJ25 Full-time 4WD 5AT 2457cc 285ps(210kW)/6000rpm AИ-95 2 782 500
2.5I S PACKAGE DBA-BM9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2457cc 170ps(125kW)/5600rpm AИ-92 2 677 500
2.5I L PACKAGE DBA-BM9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2457cc 170ps(125kW)/5600rpm AИ-92 2 520 000
2.5I DBA-BM9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2457cc 170ps(125kW)/5600rpm AИ-92 2 205 000

Выпуск 2009.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.5I S PACKAGE LIMITED DBA-BM9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2457cc 170ps(125kW)/5600rpm AИ-92 2 898 000
2.5I L PACKAGE LIMITED DBA-BM9 EJ25 Full-time 4WD CVT 2457cc 170ps(125kW)/5600rpm AИ-92 2 656 500

Выпуск 2008.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
S402 - EJ25 Full-time 4WD 6MT 2457cc 285ps(210kW)/5600rpm AИ-95 5 355 000

Выпуск 2008.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
3.0R EYE SIGHT DBA-BLE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2999cc 250ps(184kW)/6600rpm AИ-95 3 370 500
2.0GT EYE SIGHT CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1994cc 260ps(191kW)/6000rpm AИ-95 3 318 000
2.0GT SPEC.B CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1994cc 260ps(191kW)/6000rpm AИ-95 3 234 000
2.0GT SPEC.B CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 3 234 000
2.0GT CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1994cc 260ps(191kW)/6000rpm AИ-95 3 108 000
2.0GT CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1994cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 3 003 000
2.5I SI CRUISE DBA-BL9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2457cc 177ps(130kW)/6000rpm AИ-92 2 714 250
2.5I DBA-BL9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2457cc 177ps(130kW)/6000rpm AИ-92 2 556 750
2.0I ADVANTAGE LINE CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 140ps(103kW)/5600rpm AИ-92 2 247 000
2.0I CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 140ps(103kW)/5600rpm AИ-92 2 142 000
2.0I CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1994cc 140ps(103kW)/5600rpm AИ-92 2 089 500

Выпуск 2008.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0GT PREMIUM LEATHER LIMITED CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1994cc 260ps(191kW)/6000rpm AИ-95 3 286 500
2.0GT SMART SELECTION CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1994cc 260ps(191kW)/6000rpm AИ-95 2 950 500
2.5I PREMIUM LEATHER LIMITED DBA-BL9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2457cc 177ps(130kW)/6000rpm AИ-92 2 735 250
2.5I SMART SELECTION DBA-BL9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2457cc 177ps(130kW)/6000rpm AИ-92 2 399 250
2.0I SMART SELECTION CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 140ps(103kW)/5600rpm AИ-92 2 142 000

Выпуск 2007.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
TUNED BY STI CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 4 137 000
TUNED BY STI CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1994cc 260ps(191kW)/6000rpm AИ-95 4 137 000

Выпуск 2007.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
3.0R SI CRUISE DBA-BLE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2999cc 250ps(184kW)/6600rpm AИ-95 3 297 000
2.0GT SI CRUISE CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1994cc 260ps(191kW)/6000rpm AИ-95 3 244 500
2.0GT SPEC.B CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1994cc 260ps(191kW)/6000rpm AИ-95 3 181 500
2.0GT SPEC.B CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 3 181 500
3.0R DBA-BLE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2999cc 250ps(184kW)/6600rpm AИ-95 3 076 500
2.0GT CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1994cc 260ps(191kW)/6000rpm AИ-95 3 024 000
2.0GT CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1994cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 2 950 500
2.0R SPEC.B ABA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 180ps(132kW)/6800rpm AИ-95 2 572 500
2.0R SPEC.B ABA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1994cc 190ps(140kW)/7100rpm AИ-95 2 520 000
2.0I BRIGHTON CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 140ps(103kW)/5600rpm AИ-92 2 289 000
2.0I B-SPORT CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 140ps(103kW)/5600rpm AИ-92 2 247 000
2.0I B-SPORT CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1994cc 140ps(103kW)/5600rpm AИ-92 2 194 500
2.0I CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 140ps(103kW)/5600rpm AИ-92 2 142 000
2.0I CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1994cc 140ps(103kW)/5600rpm AИ-92 2 089 500

Выпуск 2007.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0GT SI CRUISE URBAN SELECTION CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1994cc 260ps(191kW)/6000rpm AИ-95 3 297 000
2.0GT URBAN SELECTION CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1994cc 260ps(191kW)/6000rpm AИ-95 3 076 500
2.5I URBAN SELECTION DBA-BL9 EJ25 Full-time 4WD 4AT 2457cc 177ps(130kW)/6000rpm AИ-92 2 525 250
2.0I URBAN SELECTION CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 140ps(103kW)/5600rpm AИ-92 2 315 250

Выпуск 2006.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
TUNED BY STI CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1994cc 260ps(191kW)/6000rpm AИ-95 3 979 500
TUNED BY STI CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 3 979 500

Выпуск 2006.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0CNG - EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 150ps(110kW)/6800rpm Газ 4 830 000
3.0R SPEC.B DBA-BLE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2999cc 250ps(184kW)/6600rpm AИ-95 3 192 000
3.0R SPEC.B DBA-BLE EZ30 Full-time 4WD 6MT 2999cc 250ps(184kW)/6600rpm AИ-95 3 192 000
2.0GT SPEC.B CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 3 139 500
2.0GT SPEC.B CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1994cc 260ps(191kW)/6000rpm AИ-95 3 139 500
3.0R DBA-BLE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2999cc 250ps(184kW)/6600rpm AИ-95 3 034 500
2.0GT CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1994cc 260ps(191kW)/6000rpm AИ-95 2 982 000
2.0GT CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1994cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 2 908 500
2.0R B-SPORT TA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 180ps(132kW)/6800rpm AИ-95 2 520 000
2.0R B-SPORT TA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1994cc 190ps(140kW)/7100rpm AИ-95 2 467 500
2.0R TA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 180ps(132kW)/6800rpm AИ-95 2 415 000
2.0R TA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1994cc 190ps(140kW)/7100rpm AИ-95 2 362 500
2.0I B-SPORT CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 140ps(103kW)/5600rpm AИ-92 2 247 000
2.0I B-SPORT CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1994cc 140ps(103kW)/5600rpm AИ-92 2 194 500
2.0I CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 140ps(103kW)/5600rpm AИ-92 2 142 000
2.0I CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1994cc 140ps(103kW)/5600rpm AИ-92 2 089 500

Выпуск 2006.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
3.0R SI CRUISE LIMITED DBA-BLE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2999cc 250ps(184kW)/6600rpm AИ-95 3 349 500
2.0GT SI CRUISE LIMITED CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1994cc 260ps(191kW)/6000rpm AИ-95 3 297 000
2.0I B-SPORT LIMITED CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 140ps(103kW)/5600rpm AИ-92 2 268 000