Купить Nissan X-TRAIL 1 поколение из Японии, Джип/SUV, выпуск 2003-2007 гг

Стоимость Nissan X-TRAIL

Цены на Nissan X-TRAIL с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Омск.

Выберите состояние автомобиля:

Недавно купленные автомобили

По Вашим параметрам ничего не найдено

Комплектации для NISSAN X-TRAIL

2003 - 2007

Выпуск 2007.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
AXIS CBA-TNT31 QR25DE Full-time 4WD CVT 2488cc 170ps(125kW)/6000rpm AИ-92 2 751 000
AXIS DBA-NT31 MR20DE Full-time 4WD CVT 1997cc 137ps(101kW)/5200rpm AИ-92 2 593 500
25X CBA-TNT31 QR25DE Full-time 4WD CVT 2488cc 170ps(125kW)/6000rpm AИ-92 2 530 500
AXIS DBA-T31 MR20DE FF CVT 1997cc 137ps(101kW)/5200rpm AИ-92 2 436 000
20X DBA-NT31 MR20DE Full-time 4WD CVT 1997cc 137ps(101kW)/5200rpm AИ-92 2 373 000
20X DBA-NT31 MR20DE Full-time 4WD 6MT 1997cc 137ps(101kW)/5200rpm AИ-92 2 373 000
25S CBA-TNT31 QR25DE Full-time 4WD CVT 2488cc 170ps(125kW)/6000rpm AИ-92 2 310 000
20X DBA-T31 MR20DE FF CVT 1997cc 137ps(101kW)/5200rpm AИ-92 2 215 500
20S DBA-NT31 MR20DE Full-time 4WD CVT 1997cc 137ps(101kW)/5200rpm AИ-92 2 152 500
20S DBA-T31 MR20DE FF CVT 1997cc 137ps(101kW)/5200rpm AИ-92 1 995 000

Выпуск 2006.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
S DRIVING GEAR CBA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 236 500

Выпуск 2006.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
RIDER ALPHAII CBA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 814 000

Выпуск 2006.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GT GH-PNT30 SR20VET(NEO VVL) Full-time 4WD 4AT 1998cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 3 024 000
RIDER ALPHAII CBA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 845 500
AXIS CBA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 730 000
RIDER STAGE2 CBA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 677 500
AXIS CBA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 541 000
X EXTREME LEATHER CBA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 520 000
RIDER STAGE1 CBA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 509 500
RIDER STAGE2 CBA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 488 500
X CBA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 415 000
RIDER STAGE1 CBA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 320 500
SCRATCH GUARD COAT EDITION CBA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 257 500
S DRIVING GEAR CBA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 236 500
X CBA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 226 000
S CBA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 205 000
S CBA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 5MT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 173 500
S CBA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 016 000

Выпуск 2005.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
RIDER ALPHA UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 677 500

Выпуск 2005.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GT GH-PNT30 SR20VET(NEO VVL) Full-time 4WD 4AT 1998cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 3 024 000
AXIS CBA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 698 500
RIDER STAGE2 CBA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 646 000
AXIS CBA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 541 000
XTT CBA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 509 500
RIDER STAGE2 CBA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 488 500
RIDER STAGE1 CBA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 478 000
X CBA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 383 500
SCRATCH GUARD COAT EDITION CBA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 352 000
RIDER STAGE1 CBA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 320 500
STT CBA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 299 500
X CBA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 226 000
S CBA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 5MT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 173 500
S CBA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 173 500
S CBA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 016 000

Выпуск 2004.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
XT UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 383 500
ST UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 173 500

Выпуск 2004.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GT GH-PNT30 SR20VET(NEO VVL) Full-time 4WD 4AT 1998cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 2 966 250
AXIS UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 541 000
RIDER STAGE2 UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 488 500
AXIS UA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 383 500
RIDER STAGE2 UA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 331 000
X UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 331 000
RIDER STAGE1 UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 320 500
X UA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 173 500
RIDER STAGE1 UA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 163 000
S UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 5MT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 121 000
S UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 121 000
S UA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 1 963 500

Выпуск 2004.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GT GH-PNT30 SR20VET(NEO VVL) Full-time 4WD 4AT 1998cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 3 024 000
XTT UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 404 500
X UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 331 000
STT UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 194 500
X UA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 173 500
S UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 5MT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 121 000
S UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 121 000
S UA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 1 963 500

Выпуск 2003.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GT GH-PNT30 SR20VET(NEO VVL) Full-time 4WD 4AT 1998cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 2 825 000
AXIS UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 420 000
RIDER STAGE2 UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 370 000
AXIS UA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 270 000
RIDER STAGE2 UA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 220 000
X UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 220 000
RIDER STAGE1 UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 210 000
X UA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 070 000
RIDER STAGE1 UA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 060 000
S UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 5MT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 020 000
S UA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 020 000
S UA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 1 870 000

Выпуск 2003.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
NAVI EDITION XTT TA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 380 000
NAVI EDITION XT TA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 350 000
NAVI EDITION X TA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 300 000
NAVI EDITION STT TA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 180 000
NAVI EDITION ST TA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 150 000
NAVI EDITION X TA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 150 000
NAVI EDITION S TA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 5MT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 100 000
NAVI EDITION S TA-NT30 QR20DE(NEO) Full-time 4WD 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 2 100 000
NAVI EDITION S TA-T30 QR20DE(NEO) FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6000rpm AИ-92 1 950 000