Mitsubishi Pajero Джип/SUV, выпуск 2014-2018 гг
от 5 550 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Mitsubishi Pajero
10.2006 - 09.2011 | 4 поколение | Джип/SUV
47 предложений от 5 320 000 руб.
Mitsubishi Pajero
10.2011 - 06.2014 | 4 поколение ресталинг | Джип/SUV
18 предложений от 5 350 000 руб.
Mitsubishi Pajero
07.2014 - 08.2019 | 4 поколение ресталинг | Джип/SUV
11 предложений от 5 470 000 руб.
Mitsubishi Pajero
10.2006 - 09.2011 | 4 поколение | Джип/SUV
8 предложений от 5 320 000 руб.
Mitsubishi Pajero
10.2011 - 06.2014 | 4 поколение ресталинг | Джип/SUV
6 предложений от 5 370 000 руб.
Mitsubishi Pajero
07.2014 - 03.2018 | 4 поколение ресталинг | Джип/SUV
3 предложения от 5 550 000 руб.
Стоимость Mitsubishi Pajero
Цены на Mitsubishi Pajero с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Москву.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки в Москву.
5 556 964 ₽
с доставкой во Владивосток
Комплектации для MITSUBISHI PAJERO
2014 - 2018
Выпуск 2018.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG SUPER EXCEED | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 951 800 | |
| LONG EXCEED | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 282 200 | |
| LONG EXCEED | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 3 839 400 | |
| LONG GR | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 751 920 | |
| LONG GR | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 3 277 800 |
Выпуск 2018.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG SUPER EXCEED | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 951 800 | |
| LONG EXCEED | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 282 200 | |
| LONG GR | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 865 320 | |
| LONG EXCEED | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 3 839 400 | |
| LONG GR | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 3 391 200 |
Выпуск 2016.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG SUPER EXCEED | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 951 800 | |
| LONG EXCEED | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 282 200 | |
| SHORT VR-II | LDA-V88W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 001 400 | |
| LONG EXCEED | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 3 839 400 | |
| LONG GR | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 751 920 | |
| LONG GR | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 3 277 800 | |
| SHORT VR-I | DBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 2 926 800 |
Выпуск 2015.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG SUPER EXCEED | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 951 800 | |
| LONG EXCEED | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 282 200 | |
| SHORT VR-II | LDA-V88W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 001 400 | |
| LONG EXCEED | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 3 839 400 | |
| LONG GR | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 751 920 | |
| LONG GR | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 3 277 800 | |
| SHORT VR-I | DBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 2 926 800 |
Выпуск 2014.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG SUPER EXCEED | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 930 200 | |
| LONG EXCEED | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 260 600 | |
| SHORT VR-II | LDA-V88W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 979 800 | |
| LONG EXCEED | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 3 817 800 | |
| LONG GR | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 751 920 | |
| LONG GR | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 3 272 400 | |
| SHORT VR-I | DBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 2 921 400 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG SUPER EXCEED | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 903 200 | |
| LONG EXCEED | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 4 233 600 | |
| SHORT VR-II | LDA-V88W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 952 800 | |
| LONG EXCEED | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 3 780 000 | |
| LONG GR | LDA-V98W | 4M41 | Full-time 4WD | 5AT | 3200cc | 190ps(140kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 704 400 | |
| LONG GR | DBA-V93W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 3 196 800 | |
| SHORT VR-I | DBA-V83W | 6G72 | Full-time 4WD | 5AT | 2972cc | 178ps(131kW)/5250rpm | AИ-92 | 2 894 400 |