Mitsubishi Outlander Джип/SUV, выпуск 2009-2012 гг
от 1 220 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Mitsubishi Outlander
10.2012 - 04.2014 | 3 поколение | Джип/SUV
175 предложений от 1 220 000 руб.
Mitsubishi Outlander
11.2009 - 09.2012 | 2 поколение ресталинг | Джип/SUV
104 предложения от 1 220 000 руб.
Mitsubishi Outlander
01.2014 - 05.2015 | 3 поколение ресталинг | Джип/SUV
103 предложения от 1 340 000 руб.
Mitsubishi Outlander
06.2015 - 07.2018 | 3 поколение ресталинг | Джип/SUV
92 предложения от 1 400 000 руб.
Mitsubishi Outlander
10.2021 - 09.2024 | 4 поколение | Джип/SUV
82 предложения от 5 370 000 руб.
Mitsubishi Outlander
08.2018 - 10.2021 | 3 поколение ресталинг | Джип/SUV
59 предложений от 1 800 000 руб.
Mitsubishi Outlander
10.2005 - 12.2009 | 2 поколение | Джип/SUV
42 предложения от 4 900 000 руб.
Mitsubishi Outlander
10.2024 - 04.2026 | 4 поколение ресталинг | Джип/SUV
32 предложения от 5 160 000 руб.
Стоимость Mitsubishi Outlander
Цены на Mitsubishi Outlander с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Москву.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки в Москву.
1 234 895 ₽
с доставкой во Владивосток
1 238 310 ₽
с доставкой во Владивосток
1 238 310 ₽
с доставкой во Владивосток
1 241 725 ₽
с доставкой во Владивосток
1 248 554 ₽
с доставкой во Владивосток
1 252 537 ₽
с доставкой во Владивосток
1 256 521 ₽
с доставкой во Владивосток
1 255 952 ₽
с доставкой во Владивосток
1 265 058 ₽
с доставкой во Владивосток
1 267 334 ₽
с доставкой во Владивосток
Комплектации для MITSUBISHI OUTLANDER
2009 - 2012
Выпуск 2012.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24G NAVI PACKAGE | DBA-GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 169ps(124kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 100 000 | |
| 24G SAFETY PACKAGE | DBA-GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 169ps(124kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 787 000 | |
| 24G | DBA-GF8W | 4J12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 169ps(124kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 692 000 | |
| 20G | DBA-GF7W | 4J11 | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 427 000 |
Выпуск 2011.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADEST 24G | DBA-CW5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 930 000 | |
| ROADEST 20G | DBA-CW4W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 875 000 | |
| 24G | DBA-CW5W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 688 000 | |
| ROADEST 20G | DBA-CW4W | 4B11 | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 655 000 | |
| 20G | DBA-CW4W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 634 000 | |
| 20G | DBA-CW4W | 4B11 | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 413 000 | |
| 20M | DBA-CW4W | 4B11 | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 152 000 |
Выпуск 2011.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVI COLLECTION ROADEST 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 088 000 | |
| NAVI COLLECTION ROADEST 20G | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 033 000 | |
| NAVI COLLECTION 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 846 000 | |
| NAVI COLLECTION ROADEST 20G | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 813 000 | |
| NAVI COLLECTION 20G | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 792 000 | |
| NAVI COLLECTION 20G | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 571 000 |
Выпуск 2010.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADEST 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 930 000 | |
| ROADEST 20G | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 875 000 | |
| 24G PREMIUM | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 846 000 | |
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 688 000 | |
| ROADEST 20G | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 655 000 | |
| 20G | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 634 000 | |
| ROADEST LIMITED EDITON | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 498 000 | |
| 20G | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 413 000 | |
| 20M | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 373 000 | |
| ROADEST LIMITED EDITON | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 260 000 | |
| 20M | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 152 000 |
Выпуск 2010.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADEST LIMITED EDITON | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 498 000 | |
| ROADEST LIMITED EDITON | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 260 000 |
Выпуск 2010.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROADEST 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 919 000 | |
| 24G PREMIUM | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 835 000 | |
| ROADEST 20MS | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 696 400 | |
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 677 500 | |
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 656 500 | |
| ROADEST 20MS | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 475 900 | |
| 20MS | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 454 900 | |
| 20MS | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 234 400 | |
| 20E | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 215 500 | |
| 20E | DBA-CW4W | 4B11(MIVEC) | FF | CVT | 1998cc | 148ps(109kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 995 000 |
Выпуск 2009.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24G PREMIUM | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 835 000 | |
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 677 500 | |
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 656 500 | |
| 24MS | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 509 500 | |
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 457 000 | |
| 24M | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 373 000 | |
| 24MS | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 289 000 | |
| 24E | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 100 000 |
Выпуск 2009.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24G | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 457 000 | |
| 24MS | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 289 000 | |
| 24E | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 100 000 |
Выпуск 2009.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24E | DBA-CW5W | 4B12(MIVEC) | FF | CVT | 2359cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 100 000 |