Honda Vezel Джип/SUV, выпуск 2018-2021 гг
от 950 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Honda Vezel
12.2013 - 01.2018 | 1 поколение | Джип/SUV
2304 предложения от 780 000 руб.
Honda Vezel
03.2024 - 01.2026 | 2 поколение ресталинг | Джип/SUV
905 предложений от 2 070 000 руб.
Honda Vezel
02.2021 - 08.2023 | 2 поколение | Джип/SUV
873 предложения от 1 400 000 руб.
Honda Vezel
02.2018 - 03.2021 | 1 поколение ресталинг | Джип/SUV
457 предложений от 950 000 руб.
Стоимость Honda Vezel
Цены на Honda Vezel с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Москву.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки в Москву.
949 571 ₽
с доставкой во Владивосток
1 002 296 ₽
с доставкой во Владивосток
1 038 402 ₽
с доставкой во Владивосток
1 052 156 ₽
с доставкой во Владивосток
1 071 641 ₽
с доставкой во Владивосток
1 073 934 ₽
с доставкой во Владивосток
1 080 811 ₽
с доставкой во Владивосток
1 108 320 ₽
с доставкой во Владивосток
1 109 466 ₽
с доставкой во Владивосток
1 120 355 ₽
с доставкой во Владивосток
Комплектации для HONDA VEZEL
2018 - 2021
Выпуск 2019.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID MODULO X HONDA SENSING | DAA-RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 3 617 900 | |
| TOURING MODULO X HONDA SENSING | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 172ps(127kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 528 800 | |
| HYBRID MODULO X HONDA SENSING | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 3 467 200 |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID Z HONDA SENSING | DAA-RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 980 186 | |
| TOURING HONDA SENSING | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 172ps(127kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 956 800 | |
| HYBRID RS HONDA SENSING | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 862 037 | |
| HYBRID X HONDA SENSING | DAA-RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 806 018 | |
| HYBRID Z HONDA SENSING | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 760 186 | |
| HYBRID HONDA SENSING | DAA-RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 725 555 | |
| HYBRID X HONDA SENSING | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 586 018 | |
| RS HONDA SENSING | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 520 833 | |
| HYBRID HONDA SENSING | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 505 555 | |
| X HONDA SENSING | DBA-RU2 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 425 093 | |
| G HONDA SENSING | DBA-RU2 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 333 426 | |
| X HONDA SENSING | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 205 093 | |
| G HONDA SENSING | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 113 426 |
Выпуск 2019.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID Z HONDA SENSING | DAA-RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 926 000 | |
| TOURING HONDA SENSING | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 172ps(127kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 903 040 | |
| HYBRID RS HONDA SENSING | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 810 000 | |
| HYBRID X HONDA SENSING | DAA-RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 755 000 | |
| HYBRID Z HONDA SENSING | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 710 000 | |
| HYBRID HONDA SENSING | DAA-RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 676 000 | |
| HYBRID X HONDA SENSING | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 539 000 | |
| RS HONDA SENSING | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 475 000 | |
| HYBRID HONDA SENSING | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 460 000 | |
| X HONDA SENSING | DBA-RU2 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 381 000 | |
| G HONDA SENSING | DBA-RU2 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 291 000 | |
| X HONDA SENSING | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 165 000 | |
| G HONDA SENSING | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 075 000 |
Выпуск 2018.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID Z HONDA SENSING | DAA-RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 926 000 | |
| HYBRID RS HONDA SENSING | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 810 000 | |
| HYBRID X HONDA SENSING | DAA-RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 755 000 | |
| HYBRID Z HONDA SENSING | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 710 000 | |
| HYBRID X | DAA-RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 685 000 | |
| HYBRID HONDA SENSING | DAA-RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 676 000 | |
| HYBRID | DAA-RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 566 000 | |
| HYBRID X HONDA SENSING | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 539 000 | |
| RS HONDA SENSING | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 475 000 | |
| HYBRID X | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 469 000 | |
| HYBRID HONDA SENSING | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 460 000 | |
| X HONDA SENSING | DBA-RU2 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 381 000 | |
| HYBRID | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 350 000 | |
| X | DBA-RU2 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 311 000 | |
| G HONDA SENSING | DBA-RU2 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 291 000 | |
| G | DBA-RU2 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 181 000 | |
| X HONDA SENSING | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 165 000 | |
| X | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 095 000 | |
| G HONDA SENSING | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 075 000 | |
| G | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 965 000 |
Выпуск 2018.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID Z | DAA-RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 816 000 | |
| HYBRID RS | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 700 000 | |
| HYBRID X | DAA-RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 646 000 | |
| HYBRID Z | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 600 000 | |
| HYBRID X | DAA-RU3 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 430 000 | |
| RS | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 320 000 | |
| X | DBA-RU2 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 266 000 | |
| X | DBA-RU1 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 131ps(96kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 050 000 |