Audi A4 Седан, выпуск 2015-2020 гг
от 1 060 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Audi A4
12.2015 - 09.2020 | 5 поколение | Седан
45 предложений от 1 060 000 руб.
Audi A4
03.2008 - 03.2012 | 4 поколение | Седан
44 предложения от 870 000 руб.
Audi A4
04.2012 - 01.2016 | 4 поколение ресталинг | Седан
37 предложений от 2 710 000 руб.
Audi A4
02.2005 - 02.2008 | 3 поколение | Седан
4 предложения от 1 200 000 руб.
Audi A4
10.2020 - 02.2025 | 5 поколение ресталинг | Универсал
2 предложения от 2 160 000 руб.
Стоимость Audi A4
Цены на Audi A4 с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Москву.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки в Москву.
1 328 050 ₽
с доставкой во Владивосток
1 362 196 ₽
с доставкой во Владивосток
1 367 317 ₽
с доставкой во Владивосток
1 387 805 ₽
с доставкой во Владивосток
1 432 764 ₽
с доставкой во Владивосток
1 476 585 ₽
с доставкой во Владивосток
1 672 355 ₽
с доставкой во Владивосток
1 758 289 ₽
с доставкой во Владивосток
1 771 948 ₽
с доставкой во Владивосток
1 857 313 ₽
с доставкой во Владивосток
Комплектации для AUDI A4
2015 - 2020
Выпуск 2019.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45TFSI QUATTRO MEISTERSTUECK | DBA-8WCYRF | CYR | Full-time 4WD | 7AT | 1984cc | 252ps(185kW)/5000~6000rpm | AИ-95 | 6 460 000 | |
| 40TFSI MEISTERSTUECK | DBA-8WCVK | CVK | FF | 7AT | 1984cc | 190ps(140kW)/4200~6000rpm | AИ-95 | 5 780 000 | |
| 35TFSI MEISTERSTUECK | ABA-8WCVN | CVN | FF | 7AT | 1394cc | 150ps(110kW)/5000~6000rpm | AИ-95 | 4 999 000 |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45TFSI QUATTRO MEISTERSTUECK | DBA-8WCYRF | CYR | Full-time 4WD | 7AT | 1984cc | 252ps(185kW)/5000~6000rpm | AИ-95 | 6 580 000 | |
| 35TFSI SPORT BLACK ELEGANCE | ABA-8WCVN | CVN | FF | 7AT | 1394cc | 150ps(110kW)/5000~6000rpm | AИ-95 | 5 968 519 | |
| 40TFSI MEISTERSTUECK | DBA-8WCVK | CVK | FF | 7AT | 1984cc | 190ps(140kW)/4200~6000rpm | AИ-95 | 5 880 000 | |
| 35TFSI MEISTERSTUECK | ABA-8WCVN | CVN | FF | 7AT | 1394cc | 150ps(110kW)/5000~6000rpm | AИ-95 | 5 090 000 | |
| 35TFSI | ABA-8WCVN | CVN | FF | 7AT | 1394cc | 150ps(110kW)/5000~6000rpm | AИ-95 | 4 550 000 |
Выпуск 2019.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45TFSI QUATTRO SPORT | DBA-8WCYRF | CYR | Full-time 4WD | 7AT | 1984cc | 252ps(185kW)/5000~6000rpm | AИ-95 | 6 240 000 | |
| 35TFSI SPORT BLACK ELEGANCE | ABA-8WCVN | CVN | FF | 7AT | 1394cc | 150ps(110kW)/5000~6000rpm | AИ-95 | 5 860 000 | |
| 40TFSI SPORT | DBA-8WCVK | CVK | FF | 7AT | 1984cc | 190ps(140kW)/4200~6000rpm | AИ-95 | 5 560 000 | |
| 35TFSI SPORT | ABA-8WCVN | CVN | FF | 7AT | 1394cc | 150ps(110kW)/5000~6000rpm | AИ-95 | 4 850 000 | |
| 35TFSI | ABA-8WCVN | CVN | FF | 7AT | 1394cc | 150ps(110kW)/5000~6000rpm | AИ-95 | 4 470 000 |
Выпуск 2018.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0TFSI QUATTRO TUXEDO STYLE | DBA-8WCYRF | CYR | Full-time 4WD | 7AT | 1984cc | 252ps(185kW)/5000~6000rpm | AИ-95 | 7 110 000 | |
| 1.4TFSI TUXEDO STYLE | ABA-8WCVN | CVN | FF | 7AT | 1394cc | 150ps(110kW)/5000~6000rpm | AИ-95 | 5 890 000 |
Выпуск 2017.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0TFSI | DBA-8WCVK | CVK | FF | 7AT | 1984cc | 190ps(140kW)/4200~6000rpm | AИ-95 | 5 180 000 |
Выпуск 2017.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0TFSI QUATTRO SPORT | DBA-8WCYRF | CYR | Full-time 4WD | 7AT | 1984cc | 252ps(185kW)/5000~6000rpm | AИ-95 | 6 240 000 | |
| 2.0TFSI SPORT | DBA-8WCVK | CVK | FF | 7AT | 1984cc | 190ps(140kW)/4200~6000rpm | AИ-95 | 5 560 000 | |
| 1.4TFSI SPORT | ABA-8WCVN | CVN | FF | 7AT | 1394cc | 150ps(110kW)/5000~6000rpm | AИ-95 | 5 150 000 |
Выпуск 2016.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0TFSI QUATTRO SPORT | DBA-8WCYRF | CYR | Full-time 4WD | 7AT | 1984cc | 252ps(185kW)/5000~6000rpm | AИ-95 | 6 240 000 | |
| 2.0TFSI QUATTRO | DBA-8WCYRF | CYR | Full-time 4WD | 7AT | 1984cc | 252ps(185kW)/5000~6000rpm | AИ-95 | 5 970 000 |
Выпуск 2016.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0TFSI QUATTRO SPORT | ABA-8WCYRF | CYR | Full-time 4WD | 7AT | 1984cc | 252ps(185kW)/5000~6000rpm | AИ-95 | 6 240 000 | |
| 2.0TFSI QUATTRO | ABA-8WCYRF | CYR | Full-time 4WD | 7AT | 1984cc | 252ps(185kW)/5000~6000rpm | AИ-95 | 5 970 000 | |
| 2.0TFSI SPORT | ABA-8WCVK | CVK | FF | 7AT | 1984cc | 190ps(140kW)/4200~6000rpm | AИ-95 | 5 560 000 | |
| 2.0TFSI | ABA-8WCVK | CVK | FF | 7AT | 1984cc | 190ps(140kW)/4200~6000rpm | AИ-95 | 5 180 000 |
Выпуск 2016.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4TFSI 1ST EDITION | ABA-8WCVN | CVN | FF | 7AT | 1394cc | 150ps(110kW)/5000~6000rpm | AИ-95 | 5 090 000 | |
| 1.4TFSI SPORT | ABA-8WCVN | CVN | FF | 7AT | 1394cc | 150ps(110kW)/5000~6000rpm | AИ-95 | 4 780 000 | |
| 1.4TFSI | ABA-8WCVN | CVN | FF | 7AT | 1394cc | 150ps(110kW)/5000~6000rpm | AИ-95 | 4 470 000 |
Выпуск 2015.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0TFSI QUATTRO | DBA-8KCDNF | CDN | Full-time 4WD | 7AT | 1984cc | 211ps(155kW)/4300~6000rpm | AИ-95 | 5 540 000 | |
| 2.0TFSI | DBA-8KCDN | CDN | FF | CVT | 1984cc | 180ps(132kW)/4000~6000rpm | AИ-95 | 4 670 000 |